Ввиду Национального дня траура по бывшему президенту США Джимми Картеру 9 января 2025 года расписание торгов изменится следующим образом:
Инструменты CFD
Инструмент | 9 января, Четверг |
US30 | Закрытие в 16:30 |
US500 | Закрытие в 16:30 |
USTEC | Закрытие в 16:30 |
JP225 | Закрытие в 16:30 |
DE40 | Закрытие в 23:00 |
UK100 | Закрытие в 23:00 |
STOXX50 | Закрытие в 23:00 |
VIX | Закрытие в 16:30 |
Акции и ETF | Закрыто |
ПШЕНИЦА | Закрытие в 20:15 |
Указанное выше время указано по часовому поясу GMT+2 и может быть изменено соответствующими биржами или поставщиками ликвидности.
Обратите внимание, что в случае низкой ликвидности спреды могут значительно увеличиться по сравнению с обычными уровнями.
Деривативы
Класс Активов | Расписание Торгов | Время Закрытия |
Агрокультура | Короткий | 12:15 по Центральному времени (18:15 по Гринвичу) |
Криптовалюты | Обычный | Обычный - Согласно спецификации контракта |
Энергии | Обычный | Обычный - Согласно спецификации контракта |
Индексы акций США | Короткий | 08:30 утра по Центральному времени (02:30 дня по Гринвичу) |
FX | Обычный | Обычный - Согласно спецификации контракта |
Процентные ставки в США | Короткий | 12:15 по Центральному времени (18:15 по Гринвичу) |
Металлы | Обычный | Обычный - Согласно спецификации контракта |
Продукты EUREX | Обычный | Обычный - Согласно спецификации контракта |
Указанное выше время указано по Гринвичу и может быть изменено соответствующими биржами.