انتهت مسابقة الوسطاء المعرفين IB المثيرة بعد 8 أشهر ، حيث تم توزيع جوائز بقيمة 120.000 دولار أمريكي في 5 مناطق! لقد كانت مسابقة لا مثيل لها مع مشاركة ضخمة وتقلبات كبيرة بين المتصدرين.
تم إطلاق المسابقة في 21 مارس 2022 وانضم الوسطاء المعرفون من آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وبقية أنحاء العالم ، في محاولة لتوسيع شبكة الإحالة الخاصة بهم والوصول إلى صدارة القائمة قبل نهاية المسابقة في 28 نوفمبر 2022.
حصل الوسطاء المعرفون الثلاثة الأوائل الذين نجحوا في جمع أكبر قدر من النقاط على مكان في صدارة الترتيب وفازوا بجوائز نقدية قدرها 10000 دولار أمريكي و 5000 دولار أمريكي و 2000 دولار أمريكي على التوالي.
آسيا | |||||
المركز | حساب الـ IB | الدولة | عدد العملاء | النتيجة | الجائزة |
1 | IB22295349 | Indonesia | 24 | 1998.24 | $10,000 |
2 | IB33527181 | India | 36 | 1853.69 | $5,000 |
3 | IB97188581 | Indonesia | 15 | 1334.74 | $2,000 |
الشرق الأوسط | |||||
1 | IB90132273 | Lebanon | 65 | 3479.00 | $10,000 |
2 | IB69175273 | Kuwait | 71 | 3276.13 | $5,000 |
3 | IB32588769 | Bahrain | 14 | 434.38 | $2,000 |
أميركا اللاتينية | |||||
1 | IB99979293 | Brazil | 115 | 1848.59 | $10,000 |
2 | IB76515608 | Dominican Republic | 25 | 1321.12 | $5,000 |
3 | IB82714225 | Peru | 48 | 888.99 | $2,000 |
أفريقيا | |||||
1 | IB93973241 | South Africa | 38 | 289.43 | $10,000 |
2 | IB54825875 | Nigeria | 3 | 285.38 | $5,000 |
3 | IB18493849 | South Africa | 3 | 221.87 | $2,000 |
مناطق أخرى | |||||
1 | IB74435270 | Russia | 17 | 1124.84 | $10,000 |
2 | IB42043247 | British Virgin Islands | 31 | 972.26 | $5,000 |
3 | IB55844195 | Israel | 20 | 951.06 | $2,000 |
"نود أن نشكر جميع الوسطاء المعرفين على المشاركة في المسابقة وإنجاحها بشكل كبير. علاوة على ذلك ، نود أن نهنئ جميع الفائزين على عملهم الجاد وتفانيهم وأدائهم المتميز في Tickmill ، نسعى دائماً جاهدين لتشجيع ودعم شركائنا بكل طريقة ممكنة و تحفيزهم على مبادراتهم. قالت كارلا نمر ، مديرة تطوير الأعمال ، "بالنسبة لنا ، جميع شركائنا رابحين".
اكتشف المزيد حول أفضل الوسطاء المعرفين وكيف حققوا نجاحهم هنا!